
我們相信合格的產品是信譽的保證!
更新時間:2024-04-17
瀏覽次數:1390| 主要參數 | |
| 產品類型 | 網絡攝像機 |
|---|---|
| 產品外形 | 槍式 |
| 成像色彩 | 日間模式:彩色,夜間模式:黑白 |
| 操作系統 | IE9;IE10;IE11;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+ |
| 硬件性能 | |
| 成像器件 | 1/2.7英寸CMOS |
|---|---|
| 有效像素 | 200萬 |
| 鏡頭參數 | 2.8mm;3.6mm;6mm;8mm |
| 電子快門 | 1/3s-1/100000s;可手動或自動調節 |
| 信噪比 | >56dB |
| 其它參數 | 補光燈燈數量:單燈 紅外距離:50m 日夜轉換:IR-CUT自動切換 掃描方式:逐行掃描 降噪:3D降噪 增益控制:自動 背光補償:支持,可選擇區域 強光抑制:支持 鏡頭光圈:F2.0/F2.0/F2.0/F2.2 預覽用戶數:20個 |
| 音頻/視頻 | |
| 視頻幀率 | 50Hz:主碼流(1920×1080@25fps),輔碼流(704×576@25fps) 60Hz:主碼流(1920×1080@30fps),輔碼流(704×480@30fps) |
|---|---|
| 其它參數 | |
| 網絡協議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;DHCP;DNS;IPv4;NTP;組播 |
|---|---|
| 安全性 | 授權的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;網絡訪問控制 |
| 電源電壓 | DC12V(±30%),POE供電方式 POE (802.3af) |
| 電源功率 | 基本功耗:1.5 功耗:3.6(紅外燈最亮,ICR切換) |
| 產品尺寸 | 194×96×89mm |
| 產品重量 | 0.64kg |
| 環境溫度 | 工作溫度:-40℃-60℃ |
| 環境濕度 | 工作濕度:≤95% |


掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml