
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
海康DS-KD9613-AY 人臉指紋門(mén)禁室外機(jī)10寸屏幕
2023-11-14 TL-SG2216普聯(lián)16口千兆網(wǎng)管以太網(wǎng)工業(yè)交換機(jī)
2023-02-27 海康威視1000萬(wàn)像素黑白以太網(wǎng)工業(yè)相機(jī)MV-CE100-31GM
2023-11-14 海康威視MV-ID5120M-00C-NNN 1200萬(wàn)像素智能讀碼器
2023-11-14 MVL-LF4028M-M42海康40mm焦距手動(dòng)聚焦高清相機(jī)鏡頭
2023-11-14 產(chǎn)品中心/ products


海康威視螢石 除甲醛家用空氣凈化器節(jié)能
產(chǎn)品型號(hào):新風(fēng)機(jī)
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2023-11-14
訪 問(wèn) 量:3458
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision |
|---|
海康威視螢石 除甲醛家用空氣凈化器節(jié)能
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 主要參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 新風(fēng)機(jī) |
|---|---|
| 安裝方式 | 壁掛式新風(fēng)機(jī) |
| 風(fēng)量 | 350m3/h |
| 凈化效率 | PM2.5:99.5% |
| 過(guò)濾等級(jí) | H13級(jí) |
| 其它參數(shù) | |
| 控制方式 | APP控制 |
|---|---|
| 產(chǎn)品噪音 | 20-43dB(A) |
| 電源規(guī)格 | 220V/50Hz |
| 電源功率 | 1060W |
| 產(chǎn)品尺寸 | 970×375×225mm |
| 產(chǎn)品重量 | 20.6kg |
| 適用面積 | 40-120㎡ |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 主要參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 新風(fēng)機(jī) |
|---|---|
| 安裝方式 | 壁掛式新風(fēng)機(jī) |
| 風(fēng)量 | 350m3/h |
| 凈化效率 | PM2.5:99.5% |
| 過(guò)濾等級(jí) | H13級(jí) |
| 其它參數(shù) | |
| 控制方式 | APP控制 |
|---|---|
| 產(chǎn)品噪音 | 20-43dB(A) |
| 電源規(guī)格 | 220V/50Hz |
| 電源功率 | 1060W |
| 產(chǎn)品尺寸 | 970×375×225mm |
| 產(chǎn)品重量 | 20.6kg |
| 適用面積 | 40-120㎡ |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 主要參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 新風(fēng)機(jī) |
|---|---|
| 安裝方式 | 壁掛式新風(fēng)機(jī) |
| 風(fēng)量 | 350m3/h |
| 凈化效率 | PM2.5:99.5% |
| 過(guò)濾等級(jí) | H13級(jí) |
| 其它參數(shù) | |
| 控制方式 | APP控制 |
|---|---|
| 產(chǎn)品噪音 | 20-43dB(A) |
| 電源規(guī)格 | 220V/50Hz |
| 電源功率 | 1060W |
| 產(chǎn)品尺寸 | 970×375×225mm |
| 產(chǎn)品重量 | 20.6kg |
| 適用面積 | 40-120㎡ |
海康威視螢石 除甲醛家用空氣凈化器節(jié)能




掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml